尺寸參數 |
項目 | 單位 | 基本類型 |
---|---|---|---|
產品型號 | NSD-GQ23A | ||
載客數(含駕駛員) | 人 | 2-23 | |
長*寬*高 | mm | 5850*1915*2415 | |
軸距 | mm | 3140 | |
輪距(前/后) | mm | 1600/1600 | |
質量參數 | 整車裝備質量 | kg | 1820 |
總質量 | kg | 3580 | |
驅動部分 | 發動機 | 491Q電噴發動機 | |
油箱容量 | L | 70 | |
排量 | 2.3排放標準國Ⅴ | ||
變速箱 | 五檔變速 | ||
前后懸架 | 鋼板彈簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 | ||
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | ||
傳動技術 | 行業汽車傳動軸技術 | ||
性能參數 | 最高車速(滿載) | Km/h | ≤27 |
最小轉彎半徑 | M | 9 | |
最大爬坡度(滿載) | % | ≥15 | |
駐車能力(初速度20Km/h) | M | 5 | |
離地最小間隙(空載/滿載) | mm | 130/100 | |
車體配置 |
底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防腐車架 | |
轉向系統 | 渦輪渦桿轉向系統,液壓助力 | ||
懸掛系統 | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧 | ||
制動性能 | 雙回路的液壓制動,真空助力剎車 | ||
輪胎 | 汽車真空輪胎185R14 | ||
車身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件 | ||
前檔風玻璃 | 汽車專用雙層玻璃 | ||
頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 | ||
坐椅 | 采用可調試汽車座椅+皮座椅;公交座椅(選裝) | ||
音響 | 汽車音響 | ||
儀表臺 | 行業內唯一注塑車用儀表臺,汽車專用雨刮器 | ||
燈光及信號 | 前照燈,轉向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車喇叭,后視鏡 | ||
人性化配置 | MP3播放器,收音機等 | ||
上一篇:23座燃油車 CX6231Q
下一篇:14座燃油觀光車(小叮噹車)